Главная›Курс валют
Курс валют
Курсы валют к рублю
Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня. По каждой паре — живой курс, многолетний график, динамика за неделю и месяц и таблица по годам.
ЦБ РФ
Источник курса
Ежедневно
Обновление
Официальные курсы ЦБ РФ
USD/RUBДоллар → Рубль78,55 ₽▲ +0,30%EUR/RUBЕвро → Рубль89,61 ₽▲ +0,22%CNY/RUBЮань → Рубль11,60 ₽▲ +0,20%
Официальный курс справочный: банк и обменник закладывают спред, поэтому реальная цена обмена отличается. Пересчитать сумму по актуальному курсу можно в конвертере валют.
Данные обновлены 23.07.2026, 04:05 МСК.
Все официальные курсы ЦБ РФ на 23 июля 2026
| Валюта | Код | Курс за 1 ед., ₽ |
|---|---|---|
| Доллар США | USD | 78,48 |
| Евро | EUR | 89,60 |
| Юань | CNY | 11,58 |
| Фунт стерлингов | GBP | 104,94 |
| Швейцарский франк | CHF | 96,66 |
| Иен | JPY | 0,4810 |
| Австралийский доллар | AUD | 54,91 |
| Азербайджанский манат | AZN | 46,16 |
| Алжирских динаров | DZD | 0,5896 |
| Армянских драмов | AMD | 0,2139 |
| Батов | THB | 2,323 |
| Бахрейнский динар | BHD | 208,67 |
| Белорусский рубль | BYN | 27,15 |
| Боливиано | BOB | 7,134 |
| Бразильский реал | BRL | 15,46 |
| Вон | KRW | 0,0532 |
| Гонконгский доллар | HKD | 10,01 |
| Гривен | UAH | 1,753 |
| Датская крона | DKK | 11,99 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 21,37 |
| Донгов | VND | 0,0031 |
| Египетских фунтов | EGP | 1,528 |
| Злотый | PLN | 20,68 |
| Индийских рупий | INR | 0,8134 |
| Иранских риалов | IRR | 0,0001 |
| Канадский доллар | CAD | 55,68 |
| Катарский риал | QAR | 21,56 |
| Кубинских песо | CUP | 3,270 |
| Кьятов | MMK | 0,0374 |
| Лари | GEL | 29,84 |
| Молдавских леев | MDL | 4,464 |
| Найр | NGN | 0,0571 |
| Новозеландский доллар | NZD | 45,76 |
| Новый туркменский манат | TMT | 22,42 |
| Норвежских крон | NOK | 8,155 |
| Оманский риал | OMR | 204,10 |
| Румынский лей | RON | 17,09 |
| Рупий | IDR | 0,0044 |
| Рэндов | ZAR | 4,761 |
| Саудовский риял | SAR | 20,93 |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 106,62 |
| Сербских динаров | RSD | 0,7626 |
| Сингапурский доллар | SGD | 60,78 |
| Сомов | KGS | 0,8974 |
| Сомони | TJS | 8,482 |
| Так | BDT | 0,6350 |
| Тенге | KZT | 0,1671 |
| Тугриков | MNT | 0,0219 |
| Турецких лир | TRY | 1,664 |
| Узбекских сумов | UZS | 0,0065 |
| Форинтов | HUF | 0,2460 |
| Чешских крон | CZK | 3,706 |
| Шведских крон | SEK | 8,110 |
| Эфиопских быров | ETB | 0,4911 |
Курс указан за 1 единицу валюты по официальным данным ЦБ РФ. По валютам с отдельной страницей доступны график и таблица курса по годам — нажмите на название.
Данные приведены для ознакомления и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Значения могут отличаться от данных вашего брокера.
