Главная›Курс валют
Курс валют
Курсы валют к рублю
Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня. По каждой паре — живой курс, многолетний график, динамика за неделю и месяц и таблица по годам.
ЦБ РФ
Источник курса
Ежедневно
Обновление
Официальные курсы ЦБ РФ
USD/RUBДоллар → Рубль85,46 ₽▼ -1,17%EUR/RUBЕвро → Рубль99,27 ₽▼ -1,48%CNY/RUBЮань → Рубль12,74 ₽▼ -1,15%
Официальный курс справочный: банк и обменник закладывают спред, поэтому реальная цена обмена отличается. Пересчитать сумму по актуальному курсу можно в конвертере валют.
Данные обновлены 10.09.2026, 23:05 МСК.
Все официальные курсы ЦБ РФ на 11 сентября 2026
| Валюта | Код | Курс за 1 ед., ₽ |
|---|---|---|
| Доллар США | USD | 84,35 |
| Евро | EUR | 98,29 |
| Юань | CNY | 12,56 |
| Фунт стерлингов | GBP | 114,41 |
| Швейцарский франк | CHF | 104,10 |
| Иен | JPY | 0,5489 |
| Австралийский доллар | AUD | 60,90 |
| Азербайджанский манат | AZN | 49,62 |
| Алжирских динаров | DZD | 0,6346 |
| Армянских драмов | AMD | 0,2318 |
| Батов | THB | 2,563 |
| Бахрейнский динар | BHD | 224,29 |
| Белорусский рубль | BYN | 27,93 |
| Боливиано | BOB | 6,792 |
| Бразильский реал | BRL | 16,55 |
| Вон | KRW | 0,0630 |
| Гонконгский доллар | HKD | 10,76 |
| Гривен | UAH | 1,893 |
| Датская крона | DKK | 13,15 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 22,97 |
| Донгов | VND | 0,0033 |
| Египетских фунтов | EGP | 1,643 |
| Злотый | PLN | 22,73 |
| Индийских рупий | INR | 0,8857 |
| Иранских риалов | IRR | 0,0001 |
| Канадский доллар | CAD | 61,13 |
| Катарский риал | QAR | 23,17 |
| Кубинских песо | CUP | 3,515 |
| Кьятов | MMK | 0,0402 |
| Лари | GEL | 32,31 |
| Молдавских леев | MDL | 4,893 |
| Найр | NGN | 0,0635 |
| Новозеландский доллар | NZD | 49,38 |
| Новый туркменский манат | TMT | 24,10 |
| Норвежских крон | NOK | 9,188 |
| Оманский риал | OMR | 219,38 |
| Румынский лей | RON | 18,68 |
| Рупий | IDR | 0,0048 |
| Рэндов | ZAR | 5,257 |
| Саудовский риял | SAR | 22,49 |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 115,89 |
| Сербских динаров | RSD | 0,8364 |
| Сингапурский доллар | SGD | 66,73 |
| Сомов | KGS | 0,9646 |
| Сомони | TJS | 9,128 |
| Так | BDT | 0,6850 |
| Тенге | KZT | 0,1846 |
| Тугриков | MNT | 0,0235 |
| Турецких лир | TRY | 1,742 |
| Узбекских сумов | UZS | 0,0071 |
| Форинтов | HUF | 0,2699 |
| Чешских крон | CZK | 4,041 |
| Шведских крон | SEK | 8,815 |
| Эфиопских быров | ETB | 0,5242 |
Курс указан за 1 единицу валюты по официальным данным ЦБ РФ. По валютам с отдельной страницей доступны график и таблица курса по годам — нажмите на название.
Данные приведены для ознакомления и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Значения могут отличаться от данных вашего брокера.
